Št. produktov: 0
Fitnes center POPAJ
Smledniška 136
4000 Čirče-Kranj
Tel. 04/ 23 28 134, 051/ 455 256
E-mail : fitnes.popaj@volja.net fitness.popaj@gmail.com
DELOVNI ČAS
od 2.5.2012 dalje
Ponedeljek-sreda-petek
9.30 -12.30
ponedeljek-petek
16.00 - 22.00.
sobote 17.00 - 20.00
nedelje 18.00 - 20.00
Legendarni gainer SUPER MEGA MASS 2000 je prenovljen.
Z izboljšanim razmerjem med beljakovinami in ogljikovimi hidrati sedaj vsebuje še Taurin in Trehalozo (ogljikov hidrat, ki se zelo težko prebavi, učinkuje pa kot antioksidant).
Na voljo je v treh novih še bolj slastnih okusih.
| Energijska vrednost: | 460 Kcal / 1949 KJ | 355 kcal / 1506 KJ |
| Beljakovine: | 30,5 g | 22,5 g |
| Ogljikovi hidrati: | 71,1 g | 63,7 g |
| od tega sladkorjev: | 54,4 g | 45,1 g |
| od tega Trehaloze: | 5,1 g | 5,7 g |
| Maščobe: | 5,8 g | 1,1 g |
| od tega nasičene maščobe: | 3,8 g | 0,4 g |
| Taurin: | 2,7 g | 3 g |
| Natrij: | 0,26 g | 0,12 g |
| Vitamin E: | 10 mg | 11 mg |
| Vitamin C: | 60 mg | 60 mg |
| Vitamin B1: | 1,4 mg | 1,44 mg |
| Vitamin B2: | 1,6 mg | 1,18 mg |
| Niacin: | 18 mg | 19,7 mg |
| Vitamin B6: | 2 mg | 2,1 mg |
| Folna kislina: | 200 µg | 206 µg |
| Biotin: | 150 µg | 167 µg |
| Pantoteonska kislina: | 6 mg | 5,5 mg |
| Kalcij: | 392 mg | 35 mg |
| Magnezij: | 150 mg | 127 mg |
| Fosfor: | 436 mg | 185 mg |
| Železo: | 4,2 mg | 4,6 mg |
| Cink: | 9 mg | 8,8 mg |
| Jod: | 60 µg | 57 µg |
|
Okusi: čokolada, vanilija, jagoda. | ||
| Priporočen odmerek*: | Zmešajte 90 g(6 zvrhanih jušnih žlic) Super mega mass 2000 v 300 ml polposnetega(1,5% MM) mleka. |
| Izdelek ni primeren za diabetike. |